当前位置:首页 > 米兰电竞app官网网址 > > ac国际米兰官网 > SD1850大型铝型材钻攻加工中心SD1850
简要描述:大型铝型材钻攻加工中心SD1850
更新时间:2025-05-23
产品型号:SD1850
厂商性质:生产厂家
访 问 量:4439详细介绍

| 序号 | 规 格 说 明 | 数量 |
| 1. | 铸铁床身 | 1套 |
| 2. | 深雕数控系统(SD500),伺服电机(带驱动器、Z带刹车) | 全套 |
| 3. | 中国台湾惟隆直联式短鼻主轴配5.5KW BT30/100主轴驱动20000rpm(带编码器) | 1套 |
| 4. | 刀库中国台湾(圣杰-16T)飞碟式 | 1套 |
| 5. | X/Y/Z轴用 中国台湾上银或中国台湾银泰 精密级直线导轨 | 各1套 |
| 6. | X/Y/Z轴用 中国台湾上银或中国台湾银泰 精密级滚珠丝杆 | 各1套 |
| 7. | 施耐德电气配件 | 1批 |
| 8. | 进口NSK P级角接触配对轴承 | 6套 |
| 9. | 主轴油冷机 | 1台 |
| 10. | 电子手轮 | 1套 |
| 11. | 对刀仪 | 1个 |
| 12. | X轴配三防布风琴罩,Y/Z轴配钢板罩 | 各1套 |
| 13. | 自动润滑油泵2升 | 1套 |
| 14. | 空气过滤器 | 2套 |
| 15. | 冷却液喷水装置/水泵LDPB 4-18/480W | 1套三 |
| 行程X×Y×Z(mm) | 1830×520×350 |
| 工作台尺寸(mm) | 1800×500 |
| 工作台承重(kg) | 1000KG |
| 工作台T型槽规格(mm) | 5-18*1800 |
| 移动速度( m/min) | 48 |
| 加工速度( m/min) | 1~10 |
| 重复定位精度 (mm) | 0.005 |
| 定位精度( mm) | 300内 士0.01 |
| 数控系统分辨率( mm) | 0.001 |
| 主轴端到工作台最小距离( mm) | 150 |
| 主轴端到工作台距离( mm) | 470 |
| 主轴额定输出扭矩(N.m) | 14.1 |
| 电源要求 | 17kw 3相Æ380V ±10% 50/60±1HZ |
| 总重(kg) | 4500左右 |
| 机床外形尺寸(mm)(L×W×H) | 3680×2600×2500 |
| 1、控制器 | 11、机械、电气、操作说明书1本 |
| 2、主轴20000RPM | 12、刚性攻牙功能 |
| 3、自动润滑系统 | 13、电气箱热交换器 |
| 4、地基螺丝及垫块 | 14、《操作说明书》《程序说明书》《使用说明书》 |
| 5、工具箱 | 15、BT30刀头2个(含拉钉、扳手) |
| 6、工作灯 | 16、BT30锁刀座 |
| 7、警示灯 | 17. M16马铁 |
| 8、主轴吹气装置 | 18、6寸批士一台 |
| 9、传输线 | 19、锁咀 ER32(4-16) 1套 |
| 10、半封闭式护罩 | 20、RS232护罩 |
产品咨询
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息
扫一扫